In der nachfolgenden Abbildung kann sich ein Überblick über einen möglichen Stundenplan an unserer Schule verschafft werden.
Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
1. Stunde | 07.45 – 08.30 Uhr | Geographie | Englisch | LRS | ||
2. Stunde | 08.35 – 09.20 Uhr | Mathe | Naturwissenschaften | Deutsch | Geographie | Naturwissenschaften |
3. Stunde | 09.30 – 10.15 Uhr | Methoden | Englisch | Englisch | Geschichte | Mathe |
4. Stunde | 10.30 – 11.15 Uhr | Geschichte | Mathe | Mathe | Mathe | Deutsch |
5. Stunde | 11.20 – 12.05 Uhr | Deutsch | KL | Sport | KL | Kunst |
6. Stunde | 12.25 – 13.10 Uhr | Englisch | Philosophie / Religion | Sport | Deutsch | Kunst |
7. Stunde | 13.15 – 14.00 Uhr | DAZ | Deutsch | MMS | DAZ | Englisch |
DAZ = Deutsch als Zweitsprache
KL = Klassenlehrerstunde
Der Klassenlehrer hat die Zeit organisatorische, allgemeine oder spezielle Themen zu besprechen.
LRS = Lese-Rechtschreib-Schwäche
Kinder mit einer Lese-Rechtschreib-Schwierigkeit werden speziell gefördert.
Methoden = Die Kinder bekommen unterschiedliche Wege aufgezeigt, um Aufgaben zu lösen bzw. Ziele zu erreichen.
MMS = Mathe macht stark
Kinder erhalten im Fach Mathematik hier noch eine zusätzliche Unterstützung.